Das rechteckige Ganzstahl-Permanentmagnetspannfutter X41 ist eine magnetische Werkstückhaltevorrichtung, die häufig in einer Vielzahl von Bearbeitungsanwendungen eingesetzt wirdDazu gehören Flachschleifen, Funkenerosion (EDM) und lineares Schneiden.
Hergestellt aus gehärtetem legiertem Werkzeugstahl für Haltbarkeit und Festigkeit.
Verwendet ein permanentmagnetisches Schaltungsdesign.
Magnetik
Die feine Polteilung sorgt für eine gleichmäßige Magnetkraftverteilung und eignet sich zum Spannen dünner Werkstücke.
Eine geringere Magnetfeldhöhe sorgt für mehr Radfreiheit bei Bearbeitungsvorgängen.
Leistung
Bietet formschlüssige Verriegelung in allen Winkeln ohne Verformung.
Kann Werkstücke während der Bearbeitung sicher halten.
Anwendungen
Entwickelt für Flachschleifmaschinen, Erodiermaschinen und lineare Schneidemaschinen.
Geeignet zum Spannen verschiedener Werkstückmaterialien, einschließlich ferromagnetischer Metalle.
Das rechteckige Ganzstahl-Permanentmagnetspannfutter X41 vereint Langlebigkeit, gleichmäßige Magnetkraftverteilung und geringe Magnetfeldhöhe und ist damit eine vielseitige Wahl für eine Vielzahl von Bearbeitungsvorgängen, die eine sichere Werkstückspannung erfordern.
Rechteckiges, permanentmagnetisches Spannfutter aus GanzstahlSpezifikationen
| Modell | L | W | H | Saugen | P | Gewicht (kg) |
| X41-1010 | 100 | 100 | 45 | 8-10kg/cm² | Polteilung: 0.5+1.5;Polteilung: 1+1.5 | / |
| X41-1530 | 150 | 300 | 45 | / | ||
| X41-1535 | 350 | 45 | 28 kg/Satz | |||
| X41-1540 | 400 | 45 | 30 kg/Satz | |||
| X41-1545 | 450 | 45 | 33 kg/Satz | |||
| X41-2040 | 200 | 400 | 45 | 36 kg/Satz | ||
| X41-2045 | 450 | 45 | 40 kg/Satz | |||
| X41-2050 | 500 | 45 | 45 kg/Satz | |||
| X41-2060 | 600 | 55 | 55 kg/Satz | |||
| X41-20100 | 1000 | 55 | 90 kg/Satz | |||
| X41-2550 | 250 | 500 | 55 | 60 kg/Satz | ||
| X41-2560 | 600 | 55 | 68 kg/Satz | |||
| X41-3010 | 300 | 100 | 50 | 13 kg/Satz | ||
| X41-3060 | 600 | 55 | 80 kg/Satz | |||
| X41-3080 | 800 | 55 | 110 kg/Satz | |||
| X41-30100 | 1000 | 55 | 135 kg/Satz | |||
| X41-3510 | 350 | 100 | 50 | 15 kg/Satz | ||
| X41-3560 | 600 | 55 | 95 kg/Satz | |||
| X41-4010 | 400 | 100 | 50 | 18 kg/Satz | ||
| X41-4060 | 600 | 55 | 110 kg/Satz | |||
| X41-4080 | 800 | 55 | 140 kg/Satz | |||
| X41-5050 | 500 | 500 | 55 | 110 kg/Satz | ||
| X41-5080 | 800 | 55 | 170 kg/Satz |
Beliebte label: rechteckiges Permanentmagnetfutter, China, Fabrik, Hersteller, Lieferant, Großhandel


















































